您的位置:首页 > 公示公告 > 正文

2015年全省各中心血站血液供应情况

添加时间:2016-04-13 10:02:39 点击次数:4414

2015年全省各中心血站血液供应情况
单  位 红细胞类(U) 血浆类(U) 血小板类(U)
供应量 增长量 增长率(%) 供应量 增长量 增长率(%) 机采血小板 手工血小板
供应量 增长量 增长率(%) 供应量 增长量 增长率(%)
马鞍山市中心血站 23168 4806 26.17 19575 3408 21.08 972 9 0.93 0 0 0.00
芜湖市中心血站 37343 5026 15.55 39219 3057 8.45 2054 549 36.48 0 -74 -100.00
六安市中心血站 39665 5069 14.65 29067 2176 8.06 689 180 35.36 1417 -873 -38.12
铜陵市中心血站 12850 415 3.34 12671 -1559 -10.96 10 2 25.00 5445 -652 -10.69
黄山市中心血站 19350 348 1.83 14546 -337 -2.26 311 57 22.44 4825 -351 -6.78
池州市中心血站 15940 112 0.71 13018 -1626 -11.10 112 30 36.59 0 -10 -100.00
安庆市中心血站 31895 224 0.71 30299 557 1.87 366 -85 -18.85 1380 -378 -21.50
蚌埠市中心血站 68198 -401 -0.58 64776 -1246 -1.89 2709 369 15.77 966 -694 -41.81
合肥市中心血站 158348 -1241 -0.78 146747 9538 6.95 13539 1972 17.05 14780 486 3.40
宿州市中心血站 45514 -610 -1.32 21212 -894 -4.04 1153 35 3.13 0 0 0.00
阜阳市中心血站 89216 -2668 -2.90 76140 -107 -0.14 2276 -51 -2.19 0 0 0.00
亳州市中心血站 46848 -1404 -2.91 28011 -5501 -16.42 1299 446 52.29 0 0 0.00
淮南市中心血站 29548 -1346 -4.36 20906 -3779 -15.31 955 44 4.83 463 -315 -40.49
宣城市中心血站 26241 -1724 -6.16 21256 -174 -0.81 696 140 25.18 0 0 0.00
滁州市中心血站 26935 -2877 -9.65 21998 -974 -4.24 667 78 13.24 3186 -283 -8.16
淮北市中心血站 27809 -3451 -11.04 17314 -3776 -17.90 1717 -28 -1.60 0 0 0.00
全省合计 697700 -450 -0.06 578749 757 0.13 29327 3549 13.77 32638 -2968 -8.34
注:本表按红细胞类增长率排序,红细胞类不含全血。

Copyright © 2011-2015 网络域名 All Rights Reserved.

版权所有:安徽省血液管理中心

主办单位:安徽省血液管理中心

地址:合肥市庐阳区益民街20号 电话:0551-62242948

备案号:皖ICP备07003290号-1